Gp di Monza ... La Ferrari c'è anche, ma Verstappen è insuperabile. Caos Commissari per il finale.
Il Campione del Mondo trionfa anche a Monza davanti a Leclerc, ma la safety car diventa un caso: FIA sotto accusa
Il Mondiale è nelle sue mani, può solo perderlo e difficilmente lo farà, questo è bene saperlo.
Perché la Safety non si è messa subito davanti al leader? Perché non è stata sventolata una bandiera rossa?
I vari Binotto, Totò Wolff, Leclerc, Hamilton, ecc. hanno posizioni diverse, intervistati a fine gara
FIA e direzione di gara finiscono sotto accusa, commettono due gravi errori. Sono (anche) nel mirino delle proteste da parte del pubblico che si augurava un finale differente.
F1 GP ITALIA 2022, ORDINE DI ARRIVO
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.4 |
3 | George Russell | Mercedes | +3.4 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | +5.0 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +5.3 |
6 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | +6.0 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +6.2 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | +6.3 |
9 | Nick De Vries | Williams-Mercedes | +7.1 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | +7.9 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | +8.3 |
12 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | +8.5 |
13 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | +1 giro |
14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | +1 giro |
15 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +1 giro |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro |
Rit | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | |
Rit | Fernando Alonso | Alpine-Renault | |
Rit | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes |
Commenti