Serie A: Milan o Inter? Lo scudetto si decide all'ultima gara. Juventus dice addio a Chiellini e Dybala; Napoli ad Insigne.
Genoa e Venezia in B
C'è un'attesa simile a quella che ci sarebbe stata per un concerto di John Lennon, parlando di scudetto.
"We'll be together" cantano come Sting, invece, Genoa a Venezia.
E così con un Max Allegri che guarda alla prossima stagione e Pioli ed Inzaghi che invece vogliono coronare il sogno in questo campionato, la stagione si appresta ad andare in scena la prossima settimana con l'ultimo atto.
Penultima giornata di Serie A chiusa da una Sampdoria finalmente scintillante, forse figlia della tranquillità data dalla salvezza ottenuta che fa poker ad una Fiorentina che frena i suoi sogni europei rimandandoli all'atto finale della stagione.
Ancora un gol di Quagliarella che è sempre da segnalare a prescindere.
Ancora un gol di Quagliarella che è sempre da segnalare a prescindere.
E dall'altra gara quella della Juventus con la Lazio nella quale contano più le reti laziali di Milinkovic Savic e l'autorete di Alex Sandro che servono per il pareggio che muove la classifica per il piazzamento europeo che non quelle juventine di Vlahovic e Morata.
La partita serve ad ufficializzare alcuni addii ed in particolare per salutare il Capitano Giorgio Chiellini ed il numero 10 Paulo Dybala che da futuro capitano che aspirava ad un posto dietro Del Piero è invece giunto ai titoli di coda con i bianconeri.
Qualcuno mormora che assisteremo anche a separazioni diverse Bernardeschi, Kean, ecc.....
Intanto è andata in scena l'ultima allo Stadium per questa stagione.
Il turno però aveva temi ancora più appassionanti per tutte le varie tifoserie.
Il Milan rimane in testa alla classifica grazie alla vittoria casalinga sull’Atalanta con le reti di Leao e Theo Hernandez.
Il Milan rimane in testa alla classifica grazie alla vittoria casalinga sull’Atalanta con le reti di Leao e Theo Hernandez.
L’Inter non molla e batte il Cagliari in Sardegna: Darmian sblocca il risultato, Lautaro Martinez raddoppia, Lykogiannis riapre la partita, ma ancora Lautaro segna sua personale doppietta e chiude definitivamente la gara.
Una volta sgombrata la mente, vince il Napoli al Maradona contro il Genoa (3-0).
Una volta sgombrata la mente, vince il Napoli al Maradona contro il Genoa (3-0).
Osimhen, Insigne su rigore, all'ultima partita in maglia partenopea e Lobotka condannano i rossoblù alla retrocessione in Serie B.
La Roma pareggia 1-1 con il Venezia all’Olimpico.
La Roma pareggia 1-1 con il Venezia all’Olimpico.
Okereke porta in vantaggio gli ospiti al 1′, poi i lagunari restano in 10 per l’espulsione di Kiyine.
I giallorossi raggiungono il pareggio nella ripresa con Shomurodov.
Seconda sconfitta consecutiva per un tranquillo Verona che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.
Seconda sconfitta consecutiva per un tranquillo Verona che non ha più nulla da chiedere al suo campionato.
Vince, quindi il Torino, in casa dell'Hellas grazie ad un gol di Brekalo.
Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano in casa del Bologna.
Il Sassuolo si aggiudica il derby emiliano in casa del Bologna.
I neroverdi passano in vantaggio con Scamacca, poi raddoppiano con Berardi e trovano il tris ancora con Scamacca.
Inutile il gol di Orsolini nei minuti di recupero.
Lo Spezia, dopo un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, torna a vincere.
Lo Spezia, dopo un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, torna a vincere.
A Udine finisce 2-3.
Molina porta avanti i padroni di casa, Verde, Gyasi e Maggiore regalano la rimonta e la vittoria allo Spezia.
L’Udinese al 94′ con Pablo Marì sigla il gol della bandiera
In zona salvezza, la Salernitana conquista un punto importante a Empoli.
In zona salvezza, la Salernitana conquista un punto importante a Empoli.
ora è quartultima a +2 sul Cagliari.
I toscani vanno in vantaggio con Cutrone, i campani pareggiano grazie al gol di Bonazzoli.
Classifica
Milan 83
Inter 81
Napoli 76
Juve 70
Lazio 63
Roma 60
Fiorentina 59
Atalanta 59
Verona 52
Torino 50
Sassuolo 50
Udinese 44
Bologna 43
Empoli 38
Sampdoria 33
Spezia 36
Salernitana 31
Cagliari 29
Genoa 28
Venezia 26
Inter 81
Napoli 76
Juve 70
Lazio 63
Roma 60
Fiorentina 59
Atalanta 59
Verona 52
Torino 50
Sassuolo 50
Udinese 44
Bologna 43
Empoli 38
Sampdoria 33
Spezia 36
Salernitana 31
Cagliari 29
Genoa 28
Venezia 26
Marcatori
1 | C. Immobile | 27 | 7 | |
2 | D. Vlahovic | 24 | 5 | |
3 | L. Martínez | 21 | 3 | |
4 | G. Simeone | 16 | 0 | |
5 | G. Scamacca | 16 | 1 | |
6 | Tammy Abraham | 15 | 2 | |
7 | D. Berardi | 15 | 6 | |
8 | Victor Osimhen | 14 | 0 | |
9 | M. Arnautovic | 14 | 2 | |
10 | E. Dzeko | 13 | 0 | |
11 | M. Pasalic | 13 | 0 | |
12 | João Pedro | 13 | 3 | |
13 | A. Pinamonti | 13 | 4 | |
14 | G. Deulofeu | 12 | 1 | |
15 | G. Caprari | 12 | 2 | |
16 | F. Caputo | 11 | 0 | |
17 | Rafael Leão | 11 | 0 | |
18 | S. Milinkovic-Savic | 11 | 0 | |
19 | Beto | 11 | 0 | |
20 | D. Mertens | 11 | 1 | |
21 | A. Barak | 11 | 4 | |
22 | L. Insigne | 11 | 9 | |
23 | G. Raspadori | 10 | 0 | |
24 | P. Dybala | 10 | 1 | |
25 | F. Bonazzoli | 10 | 2 | |
26 | D. Zapata | 10 | 3 | |
27 | M. Destro | 9 | 0 | |
28 | Thomas Henry | 9 | 0 | |
29 | Á. Morata | 9 | 1 | |
30 | O. Giroud | 9 | 2 | |
31 | L. Muriel | 9 | 2 | |
32 | Zlatan Ibrahimovic | 8 | 0 | |
33 | Pedro | 8 | 0 | |
34 | L. Pellegrini | 8 | 1 | |
35 | D. Verde | 8 | 1 | |
36 | A. Belotti | 8 | 3 | |
37 | J. Brekalo | 7 | 0 | |
38 | Nahuel Molina | 7 | 0 | |
39 | D. Okereke | 7 | 0 | |
40 | F. Ruiz | 7 | 0 | |
41 | Hamed Traore | 7 | 0 | |
42 | I. Perisic | 7 | 1 | |
43 | A. Candreva | 7 | 1 | |
44 | H. Calhanoglu | 7 | 3 | |
45 | Mattia Aramu | 7 | 3 | |
46 | M. Gabbiadini | 6 | 0 | |
47 | A. Sanabria | 6 | 0 | |
48 | R. Malinovskiy | 6 | 0 | |
49 | S. Zurkowski | 6 | 0 | |
50 | E. Gyasi | 6 | 0 | |
51 | S. Verdi | 6 | 1 | |
52 | M. Zaccagni | 6 | 1 | |
53 | R. Orsolini | 6 | 2 | |
54 | N. González | 6 | 2 | |
55 | Nedim Bajrami | 6 | 3 | |
56 | D. Criscito | 6 | 6 | |
57 | H. Mkhitaryan | 5 | 0 | |
58 | L. Pavoletti | 5 | 0 | |
59 | A. Sánchez | 5 | 0 | |
60 | Luis Alberto | 5 | 0 | |
61 | Junior Messias | 5 | 0 | |
62 | S. Tonali | 5 | 0 | |
63 | M. Barrow | 5 | 0 | |
64 | Aaron Hickey | 5 | 0 | |
65 | L. Torreira | 5 | 0 | |
66 | D. Dumfries | 5 | 0 | |
67 | M. Kean | 5 | 0 | |
68 | Felipe Anderson | 5 | 0 | |
69 | P. Zielinski | 5 | 0 | |
70 | H. Lozano | 5 | 0 | |
71 | F. Di Francesco | 5 | 0 | |
72 | M. Djuric | 5 | 1 | |
73 | T. Hernández | 5 | 1 | |
74 | F. Kessié | 5 | 2 | |
75 | Rey Manaj | 5 | 2 | |
76 | L. Bonucci | 5 | 3 | |
77 | S. Lukic | 5 | 3 | |
78 | G. Bonaventura | 4 | 0 | |
79 | M. Faraoni | 4 | 0 | |
80 | N. Kalinic | 4 | 0 | |
81 | J. Cuadrado | 4 | 0 | |
82 | F. Acerbi | 4 | 0 | |
83 | G. Pereiro | 4 | 0 | |
84 | A. Deiola | 4 | 0 | |
85 | Adrien Tameze | 4 | 0 | |
86 | J. Correa | 4 | 0 | |
87 | Tommaso Pobega | 4 | 0 | |
88 | Iyenoma Udogie | 4 | 0 | |
89 | Teun Koopmeiners | 4 | 0 | |
90 | A. Rrahmani | 4 | 0 | |
91 | D. Frattesi | 4 | 0 | |
92 | J. Veretout | 4 | 1 | |
93 | C. Biraghi | 4 | 1 | |
94 | F. Quagliarella | 4 | 1 | |
95 | I. Pussetto | 4 | 1 | |
96 | C. Smalling | 3 | 0 | |
97 | S. El Shaarawy | 3 | 0 | |
98 | L. De Silvestri | 3 | 0 | |
99 | R. Saponara | 3 | 0 | |
100 | J. Ilicic | 3 | 0 | |
101 | M. de Roon | 3 | 0 | |
102 | K. Koulibaly | 3 | 0 | |
103 | B. Díaz | 3 | 0 | |
104 | Eldor Shomurodov | 3 | 0 | |
105 | Ibañez | 3 | 0 | |
106 | M. Svanberg | 3 | 0 | |
107 | Keita Baldé | 3 | 0 | |
108 | K. Piatek | 3 | 0 | |
109 | R. Sottil | 3 | 0 | |
110 | M. Skriniar | 3 | 0 | |
111 | N. Barella | 3 | 0 | |
112 | M. Locatelli | 3 | 0 | |
113 | M. de Ligt | 3 | 0 | |
114 | W. McKennie | 3 | 0 | |
115 | M. Lazzari | 3 | 0 | |
116 | M. Pjaca | 3 | 0 | |
117 | Bremer | 3 | 0 | |
118 | W. S. Singo | 3 | 0 | |
119 | D. Crnigoj | 3 | 0 | |
120 | A. Petagna | 3 | 0 | |
121 | E. Elmas | 3 | 0 | |
122 | Morten Thorsby | 3 | 0 | |
123 | A. Sabiri | 3 | 0 | |
124 | P. Cutrone | 3 | 0 | |
125 | Simone Bastoni | 3 | 0 | |
126 | Kevin Agudelo | 3 | 0 | |
127 | A. Florenzi | 2 | 0 | |
128 | A. Rebic | 2 | 0 | |
129 | N. Sansone | 2 | 0 | |
130 | M. Darmian | 2 | 0 | |
131 | M. Brozovic | 2 | 0 | |
132 | Fernando Forestieri | 2 | 0 | |
133 | Pablo Marí | 2 | 0 | |
134 | M. Yoshida | 2 | 0 | |
135 | A. La Mantia | 2 | 0 | |
136 | S. Romagnoli | 2 | 0 | |
137 | D. Calabria | 2 | 0 | |
138 | I. Bennacer | 2 | 0 | |
139 | B. Cristante | 2 | 0 | |
140 | N. Zaniolo | 2 | 0 | |
141 | Felix Afena-Gyan | 2 | 0 | |
142 | Arthur Theate | 2 | 0 | |
143 | Arthur Cabral | 2 | 0 | |
144 | Youssef Maleh | 2 | 0 | |
145 | F. Dimarco | 2 | 0 | |
146 | R. Gagliardini | 2 | 0 | |
147 | F. Chiesa | 2 | 0 | |
148 | D. Praet | 2 | 0 | |
149 | M. Fares | 2 | 0 | |
150 | Isaac Success | 2 | 0 | |
151 | Rodrigo Becão | 2 | 0 | |
152 | Lazar Samardzic | 2 | 0 | |
153 | P. Ceccaroni | 2 | 0 | |
154 | F. Djuricic | 2 | 0 | |
155 | G. Defrel | 2 | 0 | |
156 | A. Miranchuk | 2 | 0 | |
157 | M. Politano | 2 | 0 | |
158 | L. Henderson | 2 | 0 | |
159 | F. Bandinelli | 2 | 0 | |
160 | M. Fares | 2 | 0 | |
161 | M. Coulibaly | 2 | 0 | |
162 | Éderson | 2 | 0 | |
163 | M. Erlic | 2 | 0 | |
164 | M'Bala Nzola | 2 | 0 | |
165 | G. Maggiore | 2 | 0 | |
166 | M. Lopez | 2 | 0 | |
167 | Sérgio Oliveira | 2 | 1 | |
168 | R. Pereyra | 2 | 1 | |
169 | M. Zaccagni | 2 | 1 | |
170 | F. Santander | 1 | 0 | |
171 | M. Cáceres | 1 | 0 | |
172 | L. Ceppitelli | 1 | 0 | |
173 | J. Callejón | 1 | 0 | |
174 | D. Lazovic | 1 | 0 | |
175 | F. Ceccherini | 1 | 0 | |
176 | D. D'Ambrosio | 1 | 0 | |
177 | F. Caicedo | 1 | 0 | |
178 | A. Vidal | 1 | 0 | |
179 | S. Verdi | 1 | 0 | |
180 | T. Arslan | 1 | 0 | |
181 | B. Nuytinck | 1 | 0 | |
182 | R. Toloi | 1 | 0 | |
183 | R. Freuler | 1 | 0 | |
184 | J. L. Palomino | 1 | 0 | |
185 | B. Djimsiti | 1 | 0 | |
186 | Juan Jesus | 1 | 0 | |
187 | G. Di Lorenzo | 1 | 0 | |
188 | A. Ekdal | 1 | 0 | |
189 | F. Caicedo | 1 | 0 | |
190 | M. Badelj | 1 | 0 | |
191 | I. Radovanovic | 1 | 0 | |
192 | F. Fazio | 1 | 0 | |
193 | A. Romagnoli | 1 | 0 | |
194 | A. Saelemaekers | 1 | 0 | |
195 | Pierre Kalulu | 1 | 0 | |
196 | Daniel Maldini | 1 | 0 | |
197 | Carles Pérez | 1 | 0 | |
198 | Edoardo Bove | 1 | 0 | |
199 | Cristian Volpato | 1 | 0 | |
200 | Jerdy Schouten | 1 | 0 | |
201 | C. Lykogiannis | 1 | 0 | |
202 | Raoul Bellanova | 1 | 0 | |
203 | Giorgio Altare | 1 | 0 | |
204 | Joseph Alfred Duncan | 1 | 0 | |
205 | S. Amrabat | 1 | 0 | |
206 | G. Castrovilli | 1 | 0 | |
207 | Jonathan Ikoné | 1 | 0 | |
208 | Á. Odriozola | 1 | 0 | |
209 | Lucas Martínez Quarta | 1 | 0 | |
210 | N. Milenkovic | 1 | 0 | |
211 | D. Bessa | 1 | 0 | |
212 | K. Lasagna | 1 | 0 | |
213 | F. Depaoli | 1 | 0 | |
214 | I. Ilic | 1 | 0 | |
215 | Matteo Cancellieri | 1 | 0 | |
216 | M. Vecino | 1 | 0 | |
217 | R. Gosens | 1 | 0 | |
218 | A. Bastoni | 1 | 0 | |
219 | Danilo | 1 | 0 | |
220 | M. De Sciglio | 1 | 0 | |
221 | F. Bernardeschi | 1 | 0 | |
222 | D. Zakaria | 1 | 0 | |
223 | D. Kulusevski | 1 | 0 | |
224 | Patric | 1 | 0 | |
225 | E. Hysaj | 1 | 0 | |
226 | D. Cataldi | 1 | 0 | |
227 | A. Marusic | 1 | 0 | |
228 | P. Pellegri | 1 | 0 | |
229 | Samuele Ricci | 1 | 0 | |
230 | Walace | 1 | 0 | |
231 | Jean-Victor Makengo | 1 | 0 | |
232 | Ridgeciano Haps | 1 | 0 | |
233 | Francesco Forte | 1 | 0 | |
234 | M. Caldara | 1 | 0 | |
235 | S. Kiyine | 1 | 0 | |
236 | Dennis Johnsen | 1 | 0 | |
237 | Gianluca Busio | 1 | 0 | |
238 | M. Bourabia | 1 | 0 | |
239 | J. Sala | 1 | 0 | |
240 | D. Zappacosta | 1 | 0 | |
241 | R. Gosens | 1 | 0 | |
242 | R. Piccoli | 1 | 0 | |
243 | J. Maehle | 1 | 0 | |
244 | M. Pessina | 1 | 0 | |
245 | M. Demiral | 1 | 0 | |
246 | Giorgio Scalvini | 1 | 0 | |
247 | Moustapha Cissé | 1 | 0 | |
248 | S. Lobotka | 1 | 0 | |
249 | N. Murru | 1 | 0 | |
250 | S. Sensi | 1 | 0 | |
251 | A. Ferrari | 1 | 0 | |
252 | A. Conti | 1 | 0 | |
253 | T. Augello | 1 | 0 | |
254 | L. Stulac | 1 | 0 | |
255 | L. Mancuso | 1 | 0 | |
256 | P. Stojanovic | 1 | 0 | |
257 | Samuele Ricci | 1 | 0 | |
258 | Kristjan Asllani | 1 | 0 | |
259 | Caleb Ekuban | 1 | 0 | |
260 | F. Melegoni | 1 | 0 | |
261 | Flavio Junior Bianchi | 1 | 0 | |
262 | A. Gudmundsson | 1 | 0 | |
263 | R. Piccoli | 1 | 0 | |
264 | Johan Vásquez | 1 | 0 | |
265 | Manolo Portanova | 1 | 0 | |
266 | Andrea Cambiaso | 1 | 0 | |
267 | A. Schiavone | 1 | 0 | |
268 | Simy | 1 | 0 | |
269 | G. Kastanos | 1 | 0 | |
270 | Cedric Gondo | 1 | 0 | |
271 | L. Ranieri | 1 | 0 | |
272 | Nadir Zortea | 1 | 0 | |
273 | V. Kovalenko | 1 | 0 | |
274 | Kelvin Amian | 1 | 0 | |
275 | Petko Hristov | 1 | 0 | |
276 | Dávid Strelec | 1 | 0 | |
277 | Janis Antiste | 1 | 0 | |
278 | Gian Marco Ferrari | 1 | 0 | |
279 | K. Ayhan | 1 | 0 |
Commenti