Serie A: Napoli 7 Bellezze, le inseguitrici non demordono. La Juventus vince il derby e sale in classifica.
I partenopei a punteggio pieno alla settima giornata, i bianconeri timbrano la terza vittoria consecutiva, le milanesi vincono sfide difficili.
Sunday bloody sunday per Lazio e Spezia.
Ecco tutti i risultati:👇🏻
Analizziamo le gare e guardiamo le conseguenti classifiche:👇🏻
Torino
0
1
Fine
Juventus
Nel primo tempo i bianconeri non riescono ad inquadrare per bene la porta, nonostante i tentativi di McKennie e Kean.
Il giovane attaccante azzurro schierato al fianco di Chiesa in avanti per sopperire alle assenze di Morata e Dybala, verrà poi sostituito nella ripresa da Max Allegri che inserisce Cuadrado ed avanza Bernardeschi a far compagnia al numero 22.
I granata impensieriscono Szczesny con Singo, Lukic e con Mandragora dalla distanza, ma appaiono spuntati e tenuti a bada da Capitan Chiellini & Co.
Nella ripresa un super riflesso di Milinkovic-Savic sventa un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro, ma pur senza entusiasmare all'inverosimile, il gol sembra dover arrivare da un momento all'altro.
Rimpianti per l'assenza di Cristiano Ronaldo?
Se si pareggia si penserà alle imprese della Juve targata Del Piero?
Niente di tutto questo il derby viene deciso da un destro vincente di Manuel Locatelli che dopo aver ricevuto la palla da Federico Chiesa all'86', la piazza alla sinistra del portiere.
Nel finale salvataggio di Ansaldi che anticipa Chiesa negandogli un tap-in e palo di Kulusevski
Sampdoria
3
3
Fine
Udinese
É un Match spettacolare quello al ''Ferraris'', tra due squadre propositive ed in salute.
Tre reti per parte con continui capovolgimenti di fronte che hanno visto la marcatura in comune dei bomber Quagliarella e Ciccio Caputo.
Il Risultato che ne vien fuori tra Sampdoria e Udinese è il più giusto.
Bologna
3
0
Fine
Lazio
Per la serie: il risultato che non ti aspetti ecco una gara nella quale il Bologna, con un Musa Barrow protagonista, grazie ad un gol e gli assist per le reti di Theate e Hickey, batte nettamente la Lazio, agganciandola in classifica e mantenendo l'imbattibilità interna.
I Biancocelesti, irriconoscibili, non entrano mai in partita e chiudono in 10 per l'espulsione di Acerbi.
Cagliari
1
1
Fine
Venezia
Per gli ospiti l'eroe di giornata è Busio che segna nell'ultima azione della partita, così il Venezia riacciuffa nel recupero una partita che sembrava ormai persa.
Il Cagliari non riesce a vincere nel giorno in cui festeggia i suoi 60 anni ed esce dal campo con un pari che sa di beffa dopo che i rossoblu avevano difeso bene, senza rischiare più di tanto, il vantaggio nel primo tempo di Keita.Salernitana
1
0
Fine
Genoa
Infortunio muscolare nel riscaldamento per Destro che va in tribuna, pericolosi Gagliolo e Kastanos.
Bianchi sfiora il gol prima dell'intervallo.
Nella ripresa si fa male anche Criscito, la sblocca di testa il neoentrato Djuric su corner di Kastanos.
Palo per Di Tacchio, Belec salva nel finale
Verona
4
0
Fine
Spezia
Non c'è partita tra le due compagini ed il risultato rispecchia fino in fondo il concetto. Prosegue il momento positivo del Verona con il quarto risultato utile consecutivo e una vittoria che vale oro.
Lo Spezia incassa la terza sconfitta di fila e sembra non riuscire a reagire a questo lungo momento no.
Sassuolo
1
2
Fine
Inter
L'Inter per gran parte della gara è in grossa difficoltà contro Domenico Berardi e compagni.
Passa, comunque, sul campo del Sassuolo in rimonta e ritrova la vittoria.
I padroni di casa vanno in vantaggio grazie a un rigore di Berardi.
Nella ripresa i nero verdi all'inizio schiacciano i nerazzurri, poi Simone Inzaghi ne cambia quattro contemporaneamente, tra i quali Dzeko che appena entrato firma il pareggio.
Il bosniaco guadagna anche un calcio di rigore, trasformato da Lautaro.
Roma
2
0
Fine
Empoli
Parte bene l'Empoli pericoloso nei primi minuti con Pinamonti, poi uscito per infortunio, anche nel finale si dà un gran da fare specialmente con Bajrami, ma mai tanto da far cambiare l'inerzia della partita praticamente sempre a favore della Roma.
I giallorossi portano, quindi, a casa i tre punti grazie alle reti di Pellegrini e Mkhitaryan, con l'armeno che spinge in porta il tap in nato da una traversa di Abraham.
Fiorentina
1
2
Fine
Napoli
Il Napoli va sotto alla mezz'ora, ma ribalta il risultato rimanendo a punteggio pieno dopo una partita combattuta e piena di occasioni. Nel primo tempo, infatti, vanno in vantaggio i padroni di casa con Quarta, i partenopei, però, non demordono trovando il pareggio con Lozano e nella ripresa il gol vittoria con Rrahmani.
Atalanta
2
3
Fine
Milan
Un'Atalanta sottotono deve fare i conti con un Milan che ha lo scopo di rimanere in scia al Napoli.
I rossoneri fanno la partita e staccano la spina solo dopo la rete di Leao che sancisce il momentaneo 3-0.
Solo allora, ma è troppo tardi, arriva la reazione dei nerazzurri.
Non bastano, infatti, il rigore di Zapata e la rete dell'ex Pasalic in pieno recupero per recuperare il risultato.
Classifica:👇🏻
Marcatori:
1 | E. DZEKO | INTER | 6 | 0 |
2 | C. IMMOBILE | LAZIO | 6 | 2 |
3 | L. MARTÍNEZ | INTER | 5 | 1 |
4 | M. DESTRO | GENOA | 4 | 0 |
5 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 4 | 0 |
6 | L. PELLEGRINI | ROMA | 4 | 0 |
7 | J. VERETOUT | ROMA | 4 | 1 |
8 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 2 |
9 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 4 | 3 |
10 | A. CANDREVA | SAMPDORIA | 3 | 0 |
11 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 3 | 0 |
12 | B. DÍAZ | MILAN | 3 | 0 |
13 | N. KALINIC | VERONA | 3 | 0 |
14 | M. ARNAUTOVIC | BOLOGNA | 3 | 1 |
15 | D. BERARDI | SASSUOLO | 3 | 1 |
16 | D. ZAPATA | ATALANTA | 3 | 2 |
17 | D. CRISCITO | GENOA | 3 | 3 |
18 | TAMMY ABRAHAM | ROMA | 2 | 0 |
19 | M. BARROW | BOLOGNA | 2 | 0 |
20 | SIMONE BASTONI | SPEZIA | 2 | 0 |
21 | G. CAPRARI | VERONA | 2 | 0 |
22 | F. CAPUTO | SAMPDORIA | 2 | 0 |
23 | J. CORREA | INTER | 2 | 0 |
24 | M. COULIBALY | SALERNITANA | 2 | 0 |
25 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 2 | 0 |
26 | G. DEULOFEU | UDINESE | 2 | 0 |
27 | KEITA BALDÉ | CAGLIARI | 2 | 0 |
28 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 2 | 0 |
29 | P. DYBALA | JUVENTUS | 2 | 0 |
30 | M. FARAONI | VERONA | 2 | 0 |
31 | M. FARES | GENOA | 2 | 0 |
32 | E. GYASI | SPEZIA | 2 | 0 |
33 | AARON HICKEY | BOLOGNA | 2 | 0 |
34 | K. KOULIBALY | NAPOLI | 2 | 0 |
35 | M. LOCATELLI | JUVENTUS | 2 | 0 |
36 | H. LOZANO | NAPOLI | 2 | 0 |
37 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 2 | 0 |
38 | H. MKHITARYAN | ROMA | 2 | 0 |
39 | Á. MORATA | JUVENTUS | 2 | 0 |
40 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 2 | 0 |
41 | M. PJACA | TORINO | 2 | 0 |
42 | A. RRAHMANI | NAPOLI | 2 | 0 |
43 | F. RUIZ | NAPOLI | 2 | 0 |
44 | G. SIMEONE | VERONA | 2 | 0 |
45 | M. SKRINIAR | INTER | 2 | 0 |
46 | ARTHUR THEATE | BOLOGNA | 2 | 0 |
47 | SANDRO TONALI | MILAN | 2 | 0 |
48 | D. VERDE | SPEZIA | 2 | 0 |
49 | M. YOSHIDA | SAMPDORIA | 2 | 0 |
50 | A. BARAK | VERONA | 2 | 1 |
51 | O. GIROUD | MILAN | 2 | 1 |
52 | R. PEREYRA | UDINESE | 2 | 1 |
53 | M. ZACCAGNI | VERONA | 2 | 1 |
54 | NEDIM BAJRAMI | EMPOLI | 2 | 2 |
55 | L. INSIGNE | NAPOLI | 2 | 2 |
56 | JANIS ANTISTE | SPEZIA | 1 | 0 |
57 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
58 | F. BANDINELLI | EMPOLI | 1 | 0 |
59 | N. BARELLA | INTER | 1 | 0 |
60 | A. BELOTTI | TORINO | 1 | 0 |
61 | D. BESSA | VERONA | 1 | 0 |
62 | G. BONAVENTURA | FIORENTINA | 1 | 0 |
63 | M. BOURABIA | SPEZIA | 1 | 0 |
64 | J. BREKALO | TORINO | 1 | 0 |
65 | GIANLUCA BUSIO | VENEZIA | 1 | 0 |
66 | D. CALABRIA | MILAN | 1 | 0 |
67 | H. CALHANOGLU | INTER | 1 | 0 |
68 | ANDREA CAMBIASO | GENOA | 1 | 0 |
69 | D. CATALDI | LAZIO | 1 | 0 |
70 | P. CECCARONI | VENEZIA | 1 | 0 |
71 | LUCA CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 | 0 |
72 | F. CHIESA | JUVENTUS | 1 | 0 |
73 | B. CRISTANTE | ROMA | 1 | 0 |
74 | J. CUADRADO | JUVENTUS | 1 | 0 |
75 | M. DARMIAN | INTER | 1 | 0 |
76 | M. DE LIGT | JUVENTUS | 1 | 0 |
77 | A. DEIOLA | CAGLIARI | 1 | 0 |
78 | F. DI FRANCESCO | EMPOLI | 1 | 0 |
79 | F. DIMARCO | INTER | 1 | 0 |
80 | M. DJURIC | SALERNITANA | 1 | 0 |
81 | S. EL SHAARAWY | ROMA | 1 | 0 |
82 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
83 | FERNANDO FORESTIERI | UDINESE | 1 | 0 |
84 | BETO | UDINESE | 1 | 0 |
85 | CEDRIC GONDO | SALERNITANA | 1 | 0 |
86 | N. GONZÁLEZ | FIORENTINA | 1 | 0 |
87 | R. GOSENS | ATALANTA | 1 | 0 |
88 | THOMAS HENRY | VENEZIA | 1 | 0 |
89 | T. HERNÁNDEZ | MILAN | 1 | 0 |
90 | E. HYSAJ | LAZIO | 1 | 0 |
91 | IBAÑEZ | ROMA | 1 | 0 |
92 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 0 |
93 | I. ILIC | VERONA | 1 | 0 |
94 | M. KEAN | JUVENTUS | 1 | 0 |
95 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
96 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
97 | DANIEL MALDINI | MILAN | 1 | 0 |
98 | RUSLAN MALINOVSKYI | ATALANTA | 1 | 0 |
99 | L. MANCUSO | EMPOLI | 1 | 0 |
100 | LUCAS MARTÍNEZ QUARTA | FIORENTINA | 1 | 0 |
101 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
102 | NAHUEL MOLINA | UDINESE | 1 | 0 |
103 | L. MURIEL | ATALANTA | 1 | 0 |
104 | D. OKEREKE | VENEZIA | 1 | 0 |
105 | M. PASALIC | ATALANTA | 1 | 0 |
106 | I. PERISIC | INTER | 1 | 0 |
107 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
108 | ROBERTO PICCOLI | ATALANTA | 1 | 0 |
109 | A. PINAMONTI | EMPOLI | 1 | 0 |
110 | TOMMASO POBEGA | TORINO | 1 | 0 |
111 | M. POLITANO | NAPOLI | 1 | 0 |
112 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
113 | G. RASPADORI | SASSUOLO | 1 | 0 |
114 | A. REBIC | MILAN | 1 | 0 |
115 | SAMUELE RICCI | EMPOLI | 1 | 0 |
116 | PEDRO | LAZIO | 1 | 0 |
117 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
118 | LAZAR SAMARDZIC | UDINESE | 1 | 0 |
119 | A. SANABRIA | TORINO | 1 | 0 |
120 | R. SAPONARA | FIORENTINA | 1 | 0 |
121 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
122 | R. SOTTIL | FIORENTINA | 1 | 0 |
123 | L. STULAC | EMPOLI | 1 | 0 |
124 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
125 | RAFAEL TOLÓI | ATALANTA | 1 | 0 |
126 | HAMED TRAORE | SASSUOLO | 1 | 0 |
127 | M. VECINO | INTER | 1 | 0 |
128 | S. VERDI | TORINO | 1 | 0 |
129 | A. VIDAL | INTER | 1 | 0 |
130 | D. ZAPPACOSTA | ATALANTA | 1 | 0 |
131 | P. ZIELINSKI | NAPOLI | 1 | 0 |
132 | MATTIA ARAMU | VENEZIA | 1 | 1 |
133 | F. BONAZZOLI | SALERNITANA | 1 | 1 |
134 | L. BONUCCI | JUVENTUS | 1 | 1 |
Commenti