Serie A: In attesa del turno infrasettimanale, Comanda il Napoli.
I partenopei, a punteggio pieno, precedono le due squadre di Milano
Il quarto turno del campionato decreta l'attuale capolista in solitario.
Nonostante il pari con il Milan non sia un risultato da buttare è stranissima la posizione della Juventus in classifica.
Vediamo come è andata tutta la giornata calcistica.
Certo, ci sono cose più serie per definire un turno calcistico.... "Sunday bloody sunday" (U2).
Juventus e Milan si dividono la posta in palio all'Allianz Stadium.
Se Cristiano Ronaldo continua a segnare con il suo nuovo club, non è da meno Alvaro Morata che dopo 4 minuti concretizza un perfetto contropiede per la squadra di Max Allegri.
La Juventus è piú pericolosa nel primo tempo, Dybala cerca di mascherarsi da Del Piero, ma non ha neanche la fascia di Capitano, vista la presenza in campo di Chiellini.
1 | C. IMMOBILE | LAZIO | 5 | 1 |
2 | JOÃO PEDRO | CAGLIARI | 4 | 2 |
3 | E. DZEKO | INTER | 3 | 0 |
4 | L. MARTÍNEZ | INTER | 3 | 0 |
5 | L. PELLEGRINI | ROMA | 3 | 0 |
6 | J. VERETOUT | ROMA | 3 | 0 |
7 | D. VLAHOVIC | FIORENTINA | 3 | 2 |
8 | SIMONE BASTONI | SPEZIA | 2 | 0 |
9 | F. CAPUTO | SAMPDORIA | 2 | 0 |
10 | J. CORREA | INTER | 2 | 0 |
11 | RAFAEL LEÃO | MILAN | 2 | 0 |
12 | L. DE SILVESTRI | BOLOGNA | 2 | 0 |
13 | G. DEULOFEU | UDINESE | 2 | 0 |
14 | F. DJURICIC | SASSUOLO | 2 | 0 |
15 | M. FARES | GENOA | 2 | 0 |
16 | K. KOULIBALY | NAPOLI | 2 | 0 |
17 | Á. MORATA | JUVENTUS | 2 | 0 |
18 | M. SKRINIAR | INTER | 2 | 0 |
19 | O. GIROUD | MILAN | 2 | 1 |
20 | M. ZACCAGNI | VERONA | 2 | 1 |
21 | D. ZAPATA | ATALANTA | 2 | 1 |
22 | TAMMY ABRAHAM | ROMA | 1 | 0 |
23 | M. ARNAUTOVIC | BOLOGNA | 1 | 0 |
24 | T. AUGELLO | SAMPDORIA | 1 | 0 |
25 | F. BANDINELLI | EMPOLI | 1 | 0 |
26 | A. BARAK | VERONA | 1 | 0 |
27 | N. BARELLA | INTER | 1 | 0 |
28 | A. BELOTTI | TORINO | 1 | 0 |
29 | G. BONAVENTURA | FIORENTINA | 1 | 0 |
30 | M. BOURABIA | SPEZIA | 1 | 0 |
31 | H. CALHANOGLU | INTER | 1 | 0 |
32 | ANDREA CAMBIASO | GENOA | 1 | 0 |
33 | A. CANDREVA | SAMPDORIA | 1 | 0 |
34 | G. CAPRARI | VERONA | 1 | 0 |
35 | D. CATALDI | LAZIO | 1 | 0 |
36 | P. CECCARONI | VENEZIA | 1 | 0 |
37 | LUCA CEPPITELLI | CAGLIARI | 1 | 0 |
38 | M. COULIBALY | SALERNITANA | 1 | 0 |
39 | B. CRISTANTE | ROMA | 1 | 0 |
40 | J. CUADRADO | JUVENTUS | 1 | 0 |
41 | A. DEIOLA | CAGLIARI | 1 | 0 |
42 | M. DESTRO | GENOA | 1 | 0 |
43 | KEITA BALDÉ | CAGLIARI | 1 | 0 |
44 | B. DÍAZ | MILAN | 1 | 0 |
45 | F. DIMARCO | INTER | 1 | 0 |
46 | P. DYBALA | JUVENTUS | 1 | 0 |
47 | S. EL SHAARAWY | ROMA | 1 | 0 |
48 | E. ELMAS | NAPOLI | 1 | 0 |
49 | M. FARAONI | VERONA | 1 | 0 |
50 | N. GONZÁLEZ | FIORENTINA | 1 | 0 |
51 | E. GYASI | SPEZIA | 1 | 0 |
52 | THOMAS HENRY | VENEZIA | 1 | 0 |
53 | E. HYSAJ | LAZIO | 1 | 0 |
54 | ZLATAN IBRAHIMOVIC | MILAN | 1 | 0 |
55 | I. ILIC | VERONA | 1 | 0 |
56 | M. LAZZARI | LAZIO | 1 | 0 |
57 | H. LOZANO | NAPOLI | 1 | 0 |
58 | S. LUKIC | TORINO | 1 | 0 |
59 | L. MANCUSO | EMPOLI | 1 | 0 |
60 | N. MILENKOVIC | FIORENTINA | 1 | 0 |
61 | S. MILINKOVIC-SAVIC | LAZIO | 1 | 0 |
62 | H. MKHITARYAN | ROMA | 1 | 0 |
63 | NAHUEL MOLINA | UDINESE | 1 | 0 |
64 | L. MURIEL | ATALANTA | 1 | 0 |
65 | D. OKEREKE | VENEZIA | 1 | 0 |
66 | VICTOR OSIMHEN | NAPOLI | 1 | 0 |
67 | FELIPE ANDERSON | LAZIO | 1 | 0 |
68 | A. PETAGNA | NAPOLI | 1 | 0 |
69 | ROBERTO PICCOLI | ATALANTA | 1 | 0 |
70 | M. PJACA | TORINO | 1 | 0 |
71 | TOMMASO POBEGA | TORINO | 1 | 0 |
72 | M. POLITANO | NAPOLI | 1 | 0 |
73 | I. PUSSETTO | UDINESE | 1 | 0 |
74 | G. RASPADORI | SASSUOLO | 1 | 0 |
75 | A. REBIC | MILAN | 1 | 0 |
76 | LUIS ALBERTO | LAZIO | 1 | 0 |
77 | A. RRAHMANI | NAPOLI | 1 | 0 |
78 | F. RUIZ | NAPOLI | 1 | 0 |
79 | LAZAR SAMARDZIC | UDINESE | 1 | 0 |
80 | A. SANABRIA | TORINO | 1 | 0 |
81 | R. SAPONARA | FIORENTINA | 1 | 0 |
82 | BREMER | TORINO | 1 | 0 |
83 | M. SVANBERG | BOLOGNA | 1 | 0 |
84 | ARTHUR THEATE | BOLOGNA | 1 | 0 |
85 | SANDRO TONALI | MILAN | 1 | 0 |
86 | HAMED TRAORE | SASSUOLO | 1 | 0 |
87 | M. VECINO | INTER | 1 | 0 |
88 | D. VERDE | SPEZIA | 1 | 0 |
89 | S. VERDI | TORINO | 1 | 0 |
90 | A. VIDAL | INTER | 1 | 0 |
91 | M. YOSHIDA | SAMPDORIA | 1 | 0 |
92 | NEDIM BAJRAMI | EMPOLI | 1 | 1 |
93 | F. BONAZZOLI | SALERNITANA | 1 | 1 |
94 | D. CRISCITO | GENOA | 1 | 1 |
95 | L. INSIGNE | NAPOLI | 1 | 1 |
96 | R. PEREYRA | UDINESE | 1 | 1 |
Commenti