Serie A: L'Inter vince, Milan e Atalanta seconde, Juventus a picco.
.
Siamo giunti alla quartultima giornata del campionato di Serie A 2020/21.
Spezia-Napoli 1-4
Il Napoli ritorna tra i primi quattro.
Siamo giunti alla quartultima giornata del campionato di Serie A 2020/21.
Le vittorie negli anticipi di Napoli, Inter e Fiorentina hanno dato il via.
I nerazzurri hanno battuto la Sampdoria a San Siro mettendo a segno tre reti nel primo tempo con doppietta di Sanchez.
Nella ripresa arrivano anche i gol di Pinamonti per la squadra di Antonio Conte e infine Lautaro su rigore.
Il tutto fa segnare il auattordicesimo successo di fila in casa per i nerazzurri:
Un record grazie al quale festeggiare ulteriormente il titolo.
La Samp sinceramente questa volta non è proprio pervenuta.
Al Napoli basta solo un tempo per battere lo Spezia e raggiungere ol secondo posto. Protagonista della gara Osimhen che segna due gol e fornisce un assist. Zielinski e proprio Osimhen fissano il punteggio sul 3-0 già dopo i primi quarantacinque minuti. Nella ripresa segna Piccoli, ma Lozano cala il poker nel finale. Spezia sempre a +3 sul Benevento terzultimo.
La fiorentina vince, a sorpresa su una Lazio che ha bisogno di ricaricarsi in attesa del rush finale.
Domenica si sono disputate le altre gare.
Il Cagliari, grazie alla vittoria a Benevento, si è tirato fuori dalla zona retrocessione e ha inguaiato proprio il Benevento, ora terzultimo, come detto in precedenza, a tre punti dallo Spezia.
Si dividono la posta Udinese e Bologna ed il Verona con il Torino.
Il Sassuolo è corsaro con il Genoa e rilancia i suoi sogni europei.
La Roma ne fa 5 al Crotone per salvare una stagione che finirà con l'addio dell'allenatore Fonseca.
Svavillante l'Atalanta che vince la sfida al Tardini, 5-2 contro il Parma già retrocesso e ritrova il 2° posto.
Apre il sinistro del solito Malinovskyi, nella ripresa arrotondano i neoentrati Pessina e la doppietta di Muriel prima di Miranchuk. Inutili i gol di Brunetta e Sohm.
Nono risultato utile di fila per la Dea che, a prescindere dallo scudetto già vinto dall'intera, continuo a ritenere la migliore squadra di questo campionato.
Finiamo con il posticipo, una gara molto attesa che vedeva la Juventus ospitare il Milan.
Sono i rossoneri che si aggiudicano lo scontro diretto per la Champions vincendo nettamente a Torino.
Sblocca Brahim Diaz nel recupero del primo tempo, nella ripresa arrotondano Rebic e Tomori dopo che Kessié si era fatto parare da Szczesny un rigore.
Ora la squadra di Pioli è anche in vantaggio negli scontri diretti con la Juve in un eventuale arrivo a pari punti.
Ed i bianconeri?
Eh... Niente continua quell'involuzione che probabilmente non si spiega neanche Andrea Pirlo.
La squadra è lenta e fa sempre la stessa cosa.
Se non c'è il guizzo di Cristiano Ronaldo o di Chiesa, non accade mai nulla.
È chiaro che non si può dare la colpa solo, di volta in volta ad un Chiellini, Morata, Bernardeschi, Buffon, Dybala, ecc.... Di turno, il problema è da ricercare a fondo.
Ecco tutte le partite
nel dettaglio:👇🏻
Spezia-Napoli 1-4
15° Zielinski, 23° Osimhen, 44° Osimhen, 64° Piccoli, 79° Lozano
Udinese-Bologna 1-1
23° De Paul, 82° Orsolini
Inter-Sampdoria 5-1
4° Gagliardini, 26° Sanchez, 35° Keita, 36° Sanchez, 61° Pinamonti, 70° Martinez
Fiorentina-Lazio 2-0
32°, 89° Vlahovic
Genoa-Sassuolo 1-2
14° Raspadori, 66° Berardi, 85° Zappacosta
Benevento-Cagliari 1-3
1° Lykogiannis, 16° Lapadula, 64° Pavoletti, 93° Joao Pedro
Parma-Atalanta 2-5
12° Malinovsky, 52° Pessina, 77° Muriel, 78° Brunetta, 86° Muriel, 88° Sohm, 93° Miranchuk
Verona-Torino 1-1
86° Vojvoda, 88° Dimarco
Roma-Crotone 5-0
47° Mayoral, 70° Pellegrini, 73° Pellegrini, 78° Mkhitaryan, 90° Mayoral
Juventus-Milan 0-3
45° Diaz, 78° Rebic, 82° Tomori
Udinese-Bologna 1-1
23° De Paul, 82° Orsolini
Inter-Sampdoria 5-1
4° Gagliardini, 26° Sanchez, 35° Keita, 36° Sanchez, 61° Pinamonti, 70° Martinez
Fiorentina-Lazio 2-0
32°, 89° Vlahovic
Genoa-Sassuolo 1-2
14° Raspadori, 66° Berardi, 85° Zappacosta
Benevento-Cagliari 1-3
1° Lykogiannis, 16° Lapadula, 64° Pavoletti, 93° Joao Pedro
Parma-Atalanta 2-5
12° Malinovsky, 52° Pessina, 77° Muriel, 78° Brunetta, 86° Muriel, 88° Sohm, 93° Miranchuk
Verona-Torino 1-1
86° Vojvoda, 88° Dimarco
Roma-Crotone 5-0
47° Mayoral, 70° Pellegrini, 73° Pellegrini, 78° Mkhitaryan, 90° Mayoral
Juventus-Milan 0-3
45° Diaz, 78° Rebic, 82° Tomori
CLASSIFICA:
Marcatori:
GIOCATORE | SQUADRA | GOAL |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | Juventus | 27 |
Romelu Lukaku | Inter | 21 |
Luis Muriel | Atalanta | 21 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 |
Ciro Immobile | Lazio | 19 |
Simy | Crotone | 19 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 17 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 16 |
João Pedro | Cagliari | 16 |
Lautaro Martínez | Inter | 16 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 |
Duván Zapata | Atalanta | 14 |
Andrea Belotti | Torino | 12 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Mattia Destro | Genoa | 11 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 11 |
Robin Gosens | Atalanta | 10 |
Franck Kessié | Milan | 10 |
Hirving Lozano | Napoli | 10 |
Borja Mayoral | Roma | 10 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 10 |
Victor Osimhen | Napoli | 10 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Dries Mertens | Napoli | 9 |
Álvaro Morata | Juventus | 9 |
M'Bala Nzola | Spezia | 9 |
Matteo Politano | Napoli | 9 |
Luis Alberto | Lazio | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 9 |
Musa Barrow | Bologna | 8 |
Felipe Caicedo | Lazio | 8 |
Federico Chiesa | Juventus | 8 |
Joaquín Correa | Lazio | 8 |
Junior Messias | Crotone | 8 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 8 |
Ante Rebic | Milan | 8 |
Hernani | Parma | 7 |
Antonin Barak | Verona | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Achraf Hakimi | Inter | 7 |
Juraj Kucka | Parma | 7 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 7 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 7 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 7 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 7 |
Alexis Sánchez | Inter | 7 |
Piotr Zielinski | Napoli | 7 |
Keita Baldé | Sampdoria | 6 |
Josip Ilicic | Atalanta | 6 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 6 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 6 |
Goran Pandev | Genoa | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Simone Zaza | Torino | 6 |
Rafael Leão | Milan | 6 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Federico Dimarco | Verona | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Theo Hernández | Milan | 5 |
Gervinho | Parma | 5 |
Weston McKennie | Juventus | 5 |
Roberto Piccoli | Spezia | 5 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 5 |
Antonio Sanabria | Torino | 5 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 5 |
Mattias Svanberg | Bologna | 5 |
Hamed Traore | Sassuolo | 5 |
Daniele Verde | Spezia | 5 |
Nicolas Viola | Benevento | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 4 |
Diego Farias | Spezia | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 4 |
Jasmin Kurtic | Parma | 4 |
Kevin Lasagna | Verona | 4 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 4 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 4 |
Mario Pasalic | Atalanta | 4 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 4 |
Roberto Pereyra | Udinese | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Pedro | Roma | 4 |
Marco Sau | Benevento | 4 |
Bremer | Torino | 4 |
Tolgay Arslan | Udinese | 3 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 3 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Matteo Darmian | Inter | 3 |
Paulo Dybala | Juventus | 3 |
Brahim Díaz | Milan | 3 |
Roberto Gagliardini | Inter | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Darko Lazovic | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Giulio Maggiore | Spezia | 3 |
Rolando Mandragora | Torino | 3 |
Razvan Marin | Cagliari | 3 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Stefano Okaka | Udinese | 3 |
Adam Ounas | Crotone | 3 |
Ivan Perisic | Inter | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Tommaso Pobega | Spezia | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 3 |
Davide Zappacosta | Genoa | 3 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Christian Eriksen | Inter | 2 |
Martin Erlic | Spezia | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Marco Faraoni | Verona | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Remo Freuler | Atalanta | 2 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 2 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Benevento | 2 |
Kamil Glik | Benevento | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Jens Petter Hauge | Milan | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Artur Ionita | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Manuel Lazzari | Lazio | 2 |
Alex Sandro | Juventus | 2 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 2 |
Dennis Man | Parma | 2 |
Adam Marusic | Lazio | 2 |
Nahuel Molina | Udinese | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Nahitan Nández | Cagliari | 2 |
Gastón Pereiro | Cagliari | 2 |
Matteo Pessina | Atalanta | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Carles Pérez | Roma | 2 |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Fabián Ruiz | Napoli | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Eddie Salcedo | Verona | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Jens Stryger Larsen | Udinese | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Valerio Verre | Sampdoria | 2 |
Mergim Vojvoda | Torino | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Jayden Braaf | Udinese | 1 |
Marcelo Brozovic | Inter | 1 |
Gastón Brugman | Parma | 1 |
Juan Brunetta | Parma | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Alberto Cerri | Cagliari | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Omar Colley | Sampdoria | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Bryan Cristante | Roma | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Koffi Djidji | Crotone | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Federico Fazio | Roma | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Ardian Ismajli | Spezia | 1 |
Nikola Kalinic | Verona | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Lisandro Magallán | Crotone | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Graziano Pellè | Parma | 1 |
Adrien Silva | Sampdoria | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Giuseppe Pezzella | Parma | 1 |
Andrea Pinamonti | Inter | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Erick Pulgar | Fiorentina | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Tomás Rincón | Torino | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Riccardo Saponara | Spezia | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Jerdy Schouten | Bologna | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Simon Sohm | Parma | 1 |
Adama Soumaoro | Bologna | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Fikayo Tomori | Milan | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Bruno Peres | Roma | 1 |
Matthijs de Ligt | Juventus | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
Commenti