Serie A: Inter, Milan, Atalanta e Juventus in Champions.
Napoli e Lazio in Europa League, Roma in Conference League.
É arrivato l'ultimo atto di questa particolarissima stagione in Serie A.
I verdetti sono tutti definitivi, a cominciare dal titolo di capocannoniere di Cristiano Ronaldo che non ha nemmeno giocato l'ultima gara.
Salutiamo Benevento, Crotone e Parma che retrocedono in serie B e vediamo come si è giunti a delineare le italiane che l'anno prossimo disputeranno le coppe Europee.
La giornata è iniziata con il Genoa che si è imposto sul campo del Cagliari ed è proseguita con il pareggio a reti inviolate tra Crotone e Fiorentina.
É stato, infine, l'eterno Fabio Quaglirella a dare il via al 3-0 che ha permesso alla Sampdoria di battere il Parma.
Dopo questa anteprima del sabato, tutte le altre gare si sono svolte domenica 23 Maggio.
I gol di Young, Eriksen, Lautaro, Perisic e Lukaku sono il biglietto di saluti dell'Inter.
I neo campioni d'italia hanno passeggiato sull'Udinese.
La squadra di Antonio Conte realizza 5 gol subendone 1 e mette insieme un' altra virroria che la porta a quota 91.
Il Milan conquista la qualificazione alla Champions con una doppietta di Kessié, che realizza due calci di rigore, il primo nel finale del primo tempo e il secondo nel recupero della partita.
Atalanta battuta e sorpassata: Pioli chiude al secondo posto in classifica alle spalle dell'Inter.
Juventus qualificata alla prossima Champions League.
Decisivo il 4-1 contro il Bologna.
Fuori Cristiano Ronaldo, presente Capitan Chiellini, nessuna passerella finale per Buffon, pezzo di secondo tempo per Bernardeschi.
La gara a sblocca subito Chiesa.
Raddoppia Morata dopo l'invenzione di Dybala, tris di Rabiot prima dell'intervallo. Doppietta di Morata che chiude i giochi prima del gol di Orsolini.
Andrea Pirlo chiude al 4° posto e c'entra l'ultimo l'obiettivo rimasto.
Il Napoli non riesce a battere il Verona e visti anche i successi di Juve e Milan chiude al quinto posto in campionato, fuori dalla Champions ma qualificato alla prossima Europa League.
La squadra di Gattuso sblocca il risultato nella ripresa grazie a Rrahmani capace di risolvere una mischia in area. Dopo una manciata di minuti il pareggio di Faraoni che chiude la gara sull’1-1
Il Sassuolo batte un'esausta Lazio.
Pareggiano Spezia e Roma, come Torino e Benevento.
Ecco tutti i numeri finali:👇🏻
Cagliari-Genoa 0-1
(15′ Shomurodov)
Crotone-Fiorentina 0-0
Sampdoria-Parma 3-0
(20′ Quagliarella, 44′ Colley, 65′ Gabbiadini)
Inter-Udinese 5-1 (8′ Young, 44′ Eriksen, 55′ rig. Lautaro, 64′ Perisic, 72′ Lukaku, 79′ rig. Pereyra)
Atalanta-Milan 0-2
Inter-Udinese 5-1 (8′ Young, 44′ Eriksen, 55′ rig. Lautaro, 64′ Perisic, 72′ Lukaku, 79′ rig. Pereyra)
Atalanta-Milan 0-2
(43′ rig. Kessie, 93′ rig. Kessie)
Bologna-Juventus 1-4
Bologna-Juventus 1-4
(6′ Chiesa,29′ Morata, 45′ Rabiot, 48′ Morata, 85′ Orsolini)
Napoli-Hellas Verona 1-1
Napoli-Hellas Verona 1-1
(60′ Rrahmani, 69′ Faraoni)
Sassuolo-Lazio 2-0
Sassuolo-Lazio 2-0
(10′ Kyriakopoulos, 78′ rig. Berardi)
Spezia-Roma 2-2
Spezia-Roma 2-2
(6′ Verde, 38′ Pobega, 52′ El Shaarawy, 85′ Mkhitaryan)
Torino-Benevento 1-1
Torino-Benevento 1-1
(30′ Bremer, 71′ Tello)
CLASSIFICA
Inter 91 (Campione d’Italia)
Milan 79 (in Champions League)
Atalanta 78 (in Champions League)
Juventus 78 (in Champions League)
Napoli 77 (in Europa League)
Lazio 68 (in Europa League)
Roma 62 (in Conference League)
Sassuolo 62
Sampdoria 52
Verona 45
Genoa 42
Bologna 41
Fiorentina 40
Udinese 40
Spezia 38
Cagliari 37
Torino 37
Benevento 33 (Retrocesso in B)
Crotone 23 (Retrocesso in B)
Parma 20 (Retrocesso in B).
CLASSIFICA
Inter 91 (Campione d’Italia)
Milan 79 (in Champions League)
Atalanta 78 (in Champions League)
Juventus 78 (in Champions League)
Napoli 77 (in Europa League)
Lazio 68 (in Europa League)
Roma 62 (in Conference League)
Sassuolo 62
Sampdoria 52
Verona 45
Genoa 42
Bologna 41
Fiorentina 40
Udinese 40
Spezia 38
Cagliari 37
Torino 37
Benevento 33 (Retrocesso in B)
Crotone 23 (Retrocesso in B)
Parma 20 (Retrocesso in B).
Marcatori:
Cristiano Ronaldo | Juventus | 29 |
Romelu Lukaku | Inter | 24 |
Luis Muriel | Atalanta | 22 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 21 |
Ciro Immobile | Lazio | 20 |
Simy | Crotone | 20 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 19 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 17 |
Lautaro Martínez | Inter | 17 |
João Pedro | Cagliari | 16 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 |
Duván Zapata | Atalanta | 15 |
Andrea Belotti | Torino | 13 |
Franck Kessié | Milan | 13 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 13 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 13 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Mattia Destro | Genoa | 11 |
Robin Gosens | Atalanta | 11 |
Hirving Lozano | Napoli | 11 |
Álvaro Morata | Juventus | 11 |
M'Bala Nzola | Spezia | 11 |
Ante Rebic | Milan | 11 |
Borja Mayoral | Roma | 10 |
Victor Osimhen | Napoli | 10 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Federico Chiesa | Juventus | 9 |
Dries Mertens | Napoli | 9 |
Junior Messias | Crotone | 9 |
Matteo Politano | Napoli | 9 |
Luis Alberto | Lazio | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 9 |
Musa Barrow | Bologna | 8 |
Felipe Caicedo | Lazio | 8 |
Joaquín Correa | Lazio | 8 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 8 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 8 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 8 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 8 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 8 |
Piotr Zielinski | Napoli | 8 |
Hernani | Parma | 7 |
Keita Baldé | Sampdoria | 7 |
Antonin Barak | Verona | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Achraf Hakimi | Inter | 7 |
Theo Hernández | Milan | 7 |
Juraj Kucka | Parma | 7 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 7 |
Goran Pandev | Genoa | 7 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 7 |
Alexis Sánchez | Inter | 7 |
Josip Ilicic | Atalanta | 6 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 6 |
Mario Pasalic | Atalanta | 6 |
Tommaso Pobega | Spezia | 6 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Daniele Verde | Spezia | 6 |
Simone Zaza | Torino | 6 |
Rafael Leão | Milan | 6 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Federico Dimarco | Verona | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Gervinho | Parma | 5 |
Weston McKennie | Juventus | 5 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 5 |
Roberto Pereyra | Udinese | 5 |
Roberto Piccoli | Spezia | 5 |
Pedro | Roma | 5 |
Antonio Sanabria | Torino | 5 |
Bremer | Torino | 5 |
Mattias Svanberg | Bologna | 5 |
Hamed Traore | Sassuolo | 5 |
Nicolas Viola | Benevento | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 4 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 4 |
Paulo Dybala | Juventus | 4 |
Brahim Díaz | Milan | 4 |
Marco Faraoni | Verona | 4 |
Diego Farias | Spezia | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 4 |
Jasmin Kurtic | Parma | 4 |
Kevin Lasagna | Verona | 4 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 4 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 4 |
Stefano Okaka | Udinese | 4 |
Adam Ounas | Crotone | 4 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 4 |
Ivan Perisic | Inter | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Adrien Rabiot | Juventus | 4 |
Marco Sau | Benevento | 4 |
Davide Zappacosta | Genoa | 4 |
Tolgay Arslan | Udinese | 3 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Matteo Darmian | Inter | 3 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 3 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 3 |
Christian Eriksen | Inter | 3 |
Martin Erlic | Spezia | 3 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 3 |
Roberto Gagliardini | Inter | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Darko Lazovic | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Giulio Maggiore | Spezia | 3 |
Rolando Mandragora | Torino | 3 |
Razvan Marin | Cagliari | 3 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Fabián Ruiz | Napoli | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 3 |
Valerio Verre | Sampdoria | 3 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Marcelo Brozovic | Inter | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Omar Colley | Sampdoria | 2 |
Juan Cuadrado | Juventus | 2 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Remo Freuler | Atalanta | 2 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Benevento | 2 |
Kamil Glik | Benevento | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Jens Petter Hauge | Milan | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Artur Ionita | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Nikola Kalinic | Verona | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Manuel Lazzari | Lazio | 2 |
Alex Sandro | Juventus | 2 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 2 |
Dennis Man | Parma | 2 |
Adam Marusic | Lazio | 2 |
Nahuel Molina | Udinese | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Nahitan Nández | Cagliari | 2 |
Gastón Pereiro | Cagliari | 2 |
Matteo Pessina | Atalanta | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Carles Pérez | Roma | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Eddie Salcedo | Verona | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Riccardo Saponara | Spezia | 2 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Jens Stryger Larsen | Udinese | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Mergim Vojvoda | Torino | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Jayden Braaf | Udinese | 1 |
Gastón Brugman | Parma | 1 |
Juan Brunetta | Parma | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Alberto Cerri | Cagliari | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Bryan Cristante | Roma | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Koffi Djidji | Crotone | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Stephan El Shaarawy | Roma | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Federico Fazio | Roma | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Ardian Ismajli | Spezia | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Georgios Kyriakopoulos | Sassuolo | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Lisandro Magallán | Crotone | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Graziano Pellè | Parma | 1 |
Adrien Silva | Sampdoria | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Giuseppe Pezzella | Parma | 1 |
Andrea Pinamonti | Inter | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Erick Pulgar | Fiorentina | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Bruno Alves | Parma | 1 |
Tomás Rincón | Torino | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Amir Rrahmani | Napoli | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Jerdy Schouten | Bologna | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Simon Sohm | Parma | 1 |
Adama Soumaoro | Bologna | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Andrés Tello | Benevento | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Fikayo Tomori | Milan | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Matías Vecino | Inter | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Ashley Young | Inter | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Bruno Peres | Roma | 1 |
Matthijs de Ligt | Juventus | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
Commenti