Serie A: L'Atalanta batte e supera la Juventus, vince il Milan, pareggiano Napoli e Inter.
Accorcia il Milan sull'Inter, ma potrebbe essere troppo tardi.
La 31^ Giornata del Campionato di Calcio di Serie A rischia di passare per impietosa per gli attuali campioni d'italia e tutto sommato di avvicinamento al traguardo per la capolista, nonostante i due punti in meno di vantaggio sulla seconda.
Nonostante si fermi a quota undici la serie di vittorie di fila dell'Inter, il pareggio con il Napoli è quasi indolore, visto il +9 sul Milan secondo in classifica.
La partita giocate soprattutto a centrocampo non è stata entusiasmante, ma ha permesso anche al Napoli di rosicchiare un punto ed andare a - 2 dal quarto posto.
I nerazzurri di Antonio Conte vanno sotto con un pasticcio che provoca l'autorete di Handanovic nel primo tempo.
A inizio ripresa il pari di Eriksen riequilibrare tutto.
Tre i legni colpiti: due da Lukaku nel primo tempo e una traversa di Politano nel finale di match.
Il Milan ritrova il successo in casa dopo più di due mesi e consolida il secondo posto.
A San Siro i rossoneri sbloccano prima del quarto d’ora grazie a un bel gol di Rebic, ma dopo la mezz’ora l’ex Destro ristabilisce l’equilibrio.
La sfortunata autorete di Scamacca regala la vittoria alla squadra di Pioli, mentre il Genoa continua a registrare un solo punto nelle ultime tre gare.
È il sinistro di Malinovskyi, aiutato da una deviazione di Alex Sandro che spiazza Szczesny a decretare lo storico successo della Dea sui bianconeri di Andrea Pirlo. L'Atalanta sorpassa in classifica i campioni d'Italia guadagnando il terzo posto a -2 dal Milan.
Il cambio forzato per Chiesa che ha accusato un fastidio muscolare dopo uno scatto, l'assenza di Cristiano Ronaldo non può giustificare il fatto che al momento i nerazzurri siano meglio della Juve.
È inutile puntare il dito o salvare di volta in volta i vari: Chiellini, Buffon, Morata, Bernardeschi, ecc.
È tutto un campionato che si fanno le stesse considerazioni.
Per la corsa al quarto posto si propone prepotentemente anche la Lazio che giunge alla quinta vittoria consecutiva (e nona casalinga di fila).
In avvio palo di Immobile, che propizia l'autorete di Depaoli e ritrova il gol dopo oltre due mesi.
Tris di Correa su rigore, Sau accorcia.
Nella ripresa autogol di Montipò, Immobile sbaglia un rigore a differenza di Viola.
Glik prova a far illudere i suoi, ma Immobile la chiude al 96'.
Nel derby degli Inzaghi, Simone batte il fratello Filippo, ora a +5 sul Cagliari terzultimo.
L'Udinese vince a casa del Crotone,
Il Cagliari pur subendo 3 reti, ne fa 4 al Parma.
Il Sassuolo con Berardi mattatore, batte la Fiorentina.
Il Bologna va a valanga sullo Spezia.
La Sampdoria vince in rimonta.
L'Hellas era passato in vantaggio su calcio di punizione con Lazovic, pareggio in avvio di ripresa con un gran sinistro di Jankto.
Al 73' Gabbiadini dal dischetto firma il sorpasso e nel finale Thorsby di testa mette in ghiaccio il risultato che ripropone un tris per i Doriani che non si vedeva da parecchi mesi.
Chi perde terreno nelle parti nobili della classifica è la Roma che pure si era portata in vantaggio dopo 3 minuti con Borja Mayoral.
I gol di Sanabria, Zaza e Rincon nel secondo tempo regalano il successo al Torino.
Nel finale espulso Diawara.
La squadra di Nicola sale a quota 30: +5 sul Cagliari con una partita da recuperare.
I giallorossi alla fine di questo turno sono settimi a -8 dalla Juve.
Di seguito tutti i risultati nel dettaglio e le classifiche:👇🏻
Crotone-Udinese 1-2
41° De Paul, 68° Simy, 74° De Paul
Crotone-Udinese 1-2
41° De Paul, 68° Simy, 74° De Paul
Sampdoria-Verona 3-1
13° Lazovic, 46° Jankto, 73° Gabbiadini, 82° Thorsby
Sassuolo-Fiorentina 3-1
31° Bonaventura, 59° Berardi, 62° Berardi, 75° Lopez
Cagliari-Parma 4-3
5° Pezzella, 31° Kucka, 39° Pavoletti, 59° Man, 66° Marin, 91° Pereiro, 94° Cerri
Milan-Genoa 2-1
13° Rebic, 37° Destro, 68° Scamacca (aut)
Atalanta-Juventus 1-0
87° Malinovsky
Bologna-Spezia 4-1
12° Orsolini, 18° Barrow, 34° Ismajli, 54° Svanberg, 60° Svanberg
Lazio-Benevento 5-3
10° Depaoli (aut), 20° Immobile, 36° Correa, 45° Sau, 48° Montipò, 63° Viola, 85° Glik, 96° Immobile
Torino-Roma 3-1
3° Mayoral, 57° Sanabria, 72° Zaza, 92° Rincon
Napoli-Inter 1-1
36° Handanovic (aut), 55° Eriksen
Classifica:👇🏻
Marcatori:👇🏻
Cristiano Ronaldo | Juventus | 25 |
Romelu Lukaku | Inter | 21 |
Luis Muriel | Atalanta | 18 |
Simy | Crotone | 17 |
Ciro Immobile | Lazio | 16 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 15 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 15 |
Lautaro Martínez | Inter | 15 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 15 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 13 |
João Pedro | Cagliari | 13 |
Duván Zapata | Atalanta | 13 |
Andrea Belotti | Torino | 12 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Mattia Destro | Genoa | 11 |
Franck Kessié | Milan | 10 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 10 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Robin Gosens | Atalanta | 9 |
Hirving Lozano | Napoli | 9 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 9 |
M'Bala Nzola | Spezia | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Felipe Caicedo | Lazio | 8 |
Federico Chiesa | Juventus | 8 |
Borja Mayoral | Roma | 8 |
Dries Mertens | Napoli | 8 |
Junior Messias | Crotone | 8 |
Álvaro Morata | Juventus | 8 |
Matteo Politano | Napoli | 8 |
Luis Alberto | Lazio | 8 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 8 |
Antonin Barak | Verona | 7 |
Musa Barrow | Bologna | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Juraj Kucka | Parma | 7 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 7 |
Ante Rebic | Milan | 7 |
Hernani | Parma | 6 |
Achraf Hakimi | Inter | 6 |
Josip Ilicic | Atalanta | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Simone Zaza | Torino | 6 |
Piotr Zielinski | Napoli | 6 |
Rafael Leão | Milan | 6 |
Keita Baldé | Sampdoria | 5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 5 |
Weston McKennie | Juventus | 5 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 5 |
Victor Osimhen | Napoli | 5 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 5 |
Antonio Sanabria | Torino | 5 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 5 |
Mattias Svanberg | Bologna | 5 |
Alexis Sánchez | Inter | 5 |
Hamed Traore | Sassuolo | 5 |
Daniele Verde | Spezia | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Joaquín Correa | Lazio | 4 |
Federico Dimarco | Verona | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Theo Hernández | Milan | 4 |
Gervinho | Parma | 4 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 4 |
Jasmin Kurtic | Parma | 4 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 4 |
Kevin Lasagna | Verona | 4 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Goran Pandev | Genoa | 4 |
Mario Pasalic | Atalanta | 4 |
Roberto Pereyra | Udinese | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Roberto Piccoli | Spezia | 4 |
Pedro | Roma | 4 |
Marco Sau | Benevento | 4 |
Bremer | Torino | 4 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Paulo Dybala | Juventus | 3 |
Diego Farias | Spezia | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Darko Lazovic | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Giulio Maggiore | Spezia | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Stefano Okaka | Udinese | 3 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Tommaso Pobega | Spezia | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 3 |
Nicolas Viola | Benevento | 3 |
Tolgay Arslan | Udinese | 2 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Matteo Darmian | Inter | 2 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 2 |
Brahim Díaz | Milan | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Martin Erlic | Spezia | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Marco Faraoni | Verona | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 2 |
Roberto Gagliardini | Inter | 2 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 2 |
Adolfo Gaich | Benevento | 2 |
Kamil Glik | Benevento | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Jens Petter Hauge | Milan | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Artur Ionita | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Manuel Lazzari | Lazio | 2 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 2 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 2 |
Dennis Man | Parma | 2 |
Rolando Mandragora | Torino | 2 |
Razvan Marin | Cagliari | 2 |
Adam Marusic | Lazio | 2 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 2 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Adam Ounas | Crotone | 2 |
Gastón Pereiro | Cagliari | 2 |
Ivan Perisic | Inter | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Fabián Ruiz | Napoli | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Valerio Verre | Sampdoria | 2 |
Davide Zappacosta | Genoa | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Marcelo Brozovic | Inter | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Alberto Cerri | Cagliari | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Omar Colley | Sampdoria | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Koffi Djidji | Crotone | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Christian Eriksen | Inter | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Remo Freuler | Atalanta | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Ardian Ismajli | Spezia | 1 |
Nikola Kalinic | Verona | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
Nahitan Nández | Cagliari | 1 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Graziano Pellè | Parma | 1 |
Matteo Pessina | Atalanta | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Giuseppe Pezzella | Parma | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Erick Pulgar | Fiorentina | 1 |
Carles Pérez | Roma | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Tomás Rincón | Torino | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Jerdy Schouten | Bologna | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Adama Soumaoro | Bologna | 1 |
Jens Stryger Larsen | Udinese | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Bruno Peres | Roma | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
Commenti