Serie A: l'Inter va in fuga, il Milan cade col Napoli,Cristiano Ronaldo ricomincia da tre e la Juventus riparte.
Il portoghese risponde alla sua maniera alle critiche, Gattuso batte i rossoneri e Conte prova a piazzare l'allungo vincente.
Probabilmente non esistono squadre fantascientifiche alla Star Trek nella nostra lega, o almeno non non lo sono in tutte le giornate.
Però la stagione ne acquista in interesse.
Torino è il crocevia di questo turno.
Le squadre di questa città fanno da termometro di questo scudetto.
I granata impegnano l'Inter, ma soccombono, la Juventus, ancora lontana si candida come pretendente più prossima al secondo posto.
La 27ª giornata del campionato di Serie é iniziata venerdì pomeriggio con la vittoria della Lazio contro il Crotone che riesce a segnare due gol contro i biancocelesti, ma ne prende tre.
Sabato si sono giocati altri tre anticipi con l'Atalanta che ne fa 3 allo Spezia, Il Sassuolo al Verona e la Fiorentina 4 al Benevento.
Pareggiano Genoa ed Udinese e la domenica vede la vittoria del Bologna sulla Sampdoria all’ora di pranzo alla quale non basta l'ennesima rete di Fabio Quagliarella.
Se il Gran finale è dato dalla sconfitta del Milan nel posticipo serale contro il Napoli, è anche vero che il resto della giornata ha messo in evidenza cadite inaspettate, conferme e rinascite.
Il Parma si impone abbastanza nettamente con la Roma che gira a vuoto dopo i buoni risultati europea.
Alla Juve c'è aria di ripartenza.
Gira tutto bene alla squadra di Pirlo.
Da Capitan Chiellini a Bernardeschi, da Chiesa a Morata, per lo sguardo soddisfatto di Buffon in panchina.
Ma soprattutto riparte con una tripletta Cristiano Ronaldo che si toglie qualche sassolino dalle scarpe, dopo una settimana difficile.
Per contro la certezza in questo campionato, almeno per il momento, è l'Inter che ottiene l'ennesima vittoria.
La squadra di Antonio Conte deve aspettare l'85esimo per avere ragione di un Torino che cerca di rinascere, ma alla fine ottiene il risultato che può valere la fuga.
Passiamo a risultati e classifiche in maniera dettagliata.
Lazio-Crotone 3-2
14° Milinkovic, 29° Simy, 39° Alberto, 50° Simy, 84° Caicedo
Atalanta-Spezia 3-1
53° Pasalic, 55° Muriel, 73° Pasalic, 81° Piccoli
Sassuolo-Verona 3-2
4° Locatelli, 43° Lazovic, 51° Djuricic, 79° Dimarco, 81° Traore
Benevento-Fiorentina 1-4
8° Vlahovic, 26° Vlahovic, 45° Vlahovic, 56° Ionita, 75° Eysseric
Genoa-Udinese 1-1
8° Pandev, 30° De Paul
Bologna-Sampdoria 3-1
27° Barrow, 37° Quagliarella, 41° Svanberg, 70° Soriano
Parma-Roma 2-0
9° Mihaila, 55° Hernani
Atalanta-Spezia 3-1
53° Pasalic, 55° Muriel, 73° Pasalic, 81° Piccoli
Sassuolo-Verona 3-2
4° Locatelli, 43° Lazovic, 51° Djuricic, 79° Dimarco, 81° Traore
Benevento-Fiorentina 1-4
8° Vlahovic, 26° Vlahovic, 45° Vlahovic, 56° Ionita, 75° Eysseric
Genoa-Udinese 1-1
8° Pandev, 30° De Paul
Bologna-Sampdoria 3-1
27° Barrow, 37° Quagliarella, 41° Svanberg, 70° Soriano
Parma-Roma 2-0
9° Mihaila, 55° Hernani
Torino-Inter 1-2
62° Lukaku, 70° Sanabria, 85° Martinez
Cagliari-Juventus 1-3
10° Ronaldo, 25° Ronaldo, 32° Ronaldo, 61° Simeone
Milan-Napoli 0-1
49° Politano
Classifica
Marcatori
Cristiano Ronaldo | Juventus | 23 |
Romelu Lukaku | Inter | 19 |
Luis Muriel | Atalanta | 16 |
Zlatan Ibrahimovic | Milan | 14 |
Ciro Immobile | Lazio | 14 |
Lautaro Martínez | Inter | 14 |
João Pedro | Cagliari | 13 |
Lorenzo Insigne | Napoli | 13 |
Simy | Crotone | 12 |
Dusan Vlahovic | Fiorentina | 12 |
Andrea Belotti | Torino | 11 |
Francesco Caputo | Sassuolo | 11 |
Jordan Veretout | Roma | 10 |
Domenico Berardi | Sassuolo | 9 |
Mattia Destro | Genoa | 9 |
Robin Gosens | Atalanta | 9 |
Franck Kessié | Milan | 9 |
Hirving Lozano | Napoli | 9 |
Henrikh Mkhitaryan | Roma | 9 |
M'Bala Nzola | Spezia | 9 |
Fabio Quagliarella | Sampdoria | 9 |
Roberto Soriano | Bologna | 9 |
Duván Zapata | Atalanta | 9 |
Matteo Politano | Napoli | 8 |
Luis Alberto | Lazio | 8 |
Felipe Caicedo | Lazio | 7 |
Federico Chiesa | Juventus | 7 |
Edin Dzeko | Roma | 7 |
Álvaro Morata | Juventus | 7 |
Hernani | Parma | 6 |
Antonin Barak | Verona | 6 |
Musa Barrow | Bologna | 6 |
Achraf Hakimi | Inter | 6 |
Juraj Kucka | Parma | 6 |
Borja Mayoral | Roma | 6 |
Junior Messias | Crotone | 6 |
Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 6 |
Giovanni Simeone | Cagliari | 6 |
Piotr Zielinski | Napoli | 6 |
Rodrigo de Paul | Udinese | 6 |
Keita Baldé | Sampdoria | 5 |
Gianluca Caprari | Benevento | 5 |
Gaetano Castrovilli | Fiorentina | 5 |
Filip Djuricic | Sassuolo | 5 |
Josip Ilicic | Atalanta | 5 |
Dries Mertens | Napoli | 5 |
Ante Rebic | Milan | 5 |
Alexis Sánchez | Inter | 5 |
Mattia Zaccagni | Verona | 5 |
Rafael Leão | Milan | 5 |
Antonio Candreva | Sampdoria | 4 |
Federico Dimarco | Verona | 4 |
Emmanuel Gyasi | Spezia | 4 |
Papu Gómez | Atalanta | 4 |
Theo Hernández | Milan | 4 |
Jakub Jankto | Sampdoria | 4 |
Gervinho | Parma | 4 |
Gianluca Lapadula | Benevento | 4 |
Gianluca Mancini | Roma | 4 |
Weston McKennie | Juventus | 4 |
Riccardo Orsolini | Bologna | 4 |
Goran Pandev | Genoa | 4 |
Mario Pasalic | Atalanta | 4 |
Lorenzo Pellegrini | Roma | 4 |
Andrea Petagna | Napoli | 4 |
Pedro | Roma | 4 |
Bremer | Torino | 4 |
Nicolò Barella | Inter | 3 |
Jeremie Boga | Sassuolo | 3 |
Joaquín Correa | Lazio | 3 |
Danilo D'Ambrosio | Inter | 3 |
Diego Farias | Spezia | 3 |
Andrej Galabinov | Spezia | 3 |
Dejan Kulusevski | Juventus | 3 |
Jasmin Kurtic | Parma | 3 |
Kevin Lasagna | Verona | 3 |
Gaetano Letizia | Benevento | 3 |
Manuel Locatelli | Sassuolo | 3 |
Sasa Lukic | Torino | 3 |
Nikola Milenkovic | Fiorentina | 3 |
Stefano Okaka | Udinese | 3 |
Victor Osimhen | Napoli | 3 |
Roberto Pereyra | Udinese | 3 |
Roberto Piccoli | Spezia | 3 |
Marko Pjaca | Genoa | 3 |
Tommaso Pobega | Spezia | 3 |
Ignacio Pussetto | Udinese | 3 |
Marco Sau | Benevento | 3 |
Eldor Shomurodov | Genoa | 3 |
Milan Skriniar | Inter | 3 |
Mattias Svanberg | Bologna | 3 |
Hamed Traore | Sassuolo | 3 |
Daniele Verde | Spezia | 3 |
Simone Zaza | Torino | 3 |
Tolgay Arslan | Udinese | 2 |
Federico Bonazzoli | Torino | 2 |
Leonardo Bonucci | Juventus | 2 |
Davide Calabria | Milan | 2 |
Luca Caldirola | Benevento | 2 |
Vlad Chiriches | Sassuolo | 2 |
Mikkel Damsgaard | Sampdoria | 2 |
Gregoire Defrel | Sassuolo | 2 |
Diego Demme | Napoli | 2 |
Paulo Dybala | Juventus | 2 |
Albin Ekdal | Sampdoria | 2 |
Eljif Elmas | Napoli | 2 |
Valentin Eysseric | Fiorentina | 2 |
Marco Faraoni | Verona | 2 |
Andrea Favilli | Verona | 2 |
Roberto Gagliardini | Inter | 2 |
Vladimir Golemic | Crotone | 2 |
Hans Hateboer | Atalanta | 2 |
Ivan Ilic | Verona | 2 |
Roberto Insigne | Benevento | 2 |
Armando Izzo | Torino | 2 |
Yann Karamoh | Parma | 2 |
Sam Lammers | Atalanta | 2 |
Darko Lazovic | Verona | 2 |
Charalampos Lykogiannis | Cagliari | 2 |
Ruslan Malinovskiy | Atalanta | 2 |
Mihai Valentin Mihaila | Parma | 2 |
Aleksey Miranchuk | Atalanta | 2 |
Ilija Nestorovski | Udinese | 2 |
Adam Ounas | Crotone | 2 |
Leonardo Pavoletti | Cagliari | 2 |
Ivan Perisic | Inter | 2 |
Miguel Veloso | Verona | 2 |
Adrien Rabiot | Juventus | 2 |
Aaron Ramsey | Juventus | 2 |
Arkadiusz Reca | Crotone | 2 |
Cristian Romero | Atalanta | 2 |
Alexis Saelemaekers | Milan | 2 |
Antonio Sanabria | Torino | 2 |
Nicola Sansone | Bologna | 2 |
Gianluca Scamacca | Genoa | 2 |
Riccardo Sottil | Cagliari | 2 |
Leonardo Spinazzola | Roma | 2 |
Morten Thorsby | Sampdoria | 2 |
Rafael Tolói | Atalanta | 2 |
Takehiro Tomiyasu | Bologna | 2 |
Valerio Verre | Sampdoria | 2 |
Nicolas Viola | Benevento | 2 |
Davide Zappacosta | Genoa | 2 |
Kevin Agudelo | Spezia | 1 |
Cristian Ansaldi | Torino | 1 |
Tommaso Augello | Sampdoria | 1 |
Milan Badelj | Genoa | 1 |
Tiemoué Bakayoko | Napoli | 1 |
Simone Bastoni | Spezia | 1 |
Bartosz Bereszynski | Sampdoria | 1 |
Cristiano Biraghi | Fiorentina | 1 |
Giacomo Bonaventura | Fiorentina | 1 |
Mehdi Bourabia | Sassuolo | 1 |
Marcelo Brozovic | Inter | 1 |
Samir | Udinese | 1 |
Hakan Calhanoglu | Milan | 1 |
Samu Castillejo | Milan | 1 |
Julian Chabot | Spezia | 1 |
Omar Colley | Sampdoria | 1 |
Ebrima Colley | Verona | 1 |
Andreas Cornelius | Parma | 1 |
Domenico Criscito | Genoa | 1 |
Lennart Czyborra | Genoa | 1 |
Martín Cáceres | Fiorentina | 1 |
Diogo Dalot | Milan | 1 |
Matteo Darmian | Inter | 1 |
Lorenzo De Silvestri | Bologna | 1 |
Gerard Deulofeu | Udinese | 1 |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 1 |
Amadou Diawara | Roma | 1 |
Nicolás Domínguez | Bologna | 1 |
Brahim Díaz | Milan | 1 |
Martin Erlic | Spezia | 1 |
Iago Falque | Benevento | 1 |
Fernando Forestieri | Udinese | 1 |
Remo Freuler | Atalanta | 1 |
Manolo Gabbiadini | Sampdoria | 1 |
Riccardo Gagliolo | Parma | 1 |
Adolfo Gaich | Benevento | 1 |
Diego Godín | Cagliari | 1 |
Amer Gojak | Torino | 1 |
Jens Petter Hauge | Milan | 1 |
Andreas Pereira | Lazio | 1 |
Riccardo Improta | Benevento | 1 |
Artur Ionita | Benevento | 1 |
Nikola Kalinic | Verona | 1 |
Pierre Kalulu | Milan | 1 |
Rick Karsdorp | Roma | 1 |
Christian Kouamé | Fiorentina | 1 |
Rade Krunic | Milan | 1 |
Marash Kumbulla | Roma | 1 |
Manuel Lazzari | Lazio | 1 |
Karol Linetty | Torino | 1 |
Fernando Llorente | Udinese | 1 |
Maxime Lopez | Sassuolo | 1 |
Giulio Maggiore | Spezia | 1 |
Rolando Mandragora | Torino | 1 |
Razvan Marin | Cagliari | 1 |
Lucas Martínez Quarta | Fiorentina | 1 |
Adam Marusic | Lazio | 1 |
Ibrahima Mbaye | Bologna | 1 |
Soualiho Meité | Milan | 1 |
Salvatore Molina | Crotone | 1 |
Vedat Muriqi | Lazio | 1 |
Radja Nainggolan | Cagliari | 1 |
Rodrigo Becão | Udinese | 1 |
Nicolas Nkoulou | Torino | 1 |
Bram Nuytinck | Udinese | 1 |
Nahitan Nández | Cagliari | 1 |
Rodrigo Palacio | Bologna | 1 |
José Luis Palomino | Atalanta | 1 |
Nehuén Paz | Bologna | 1 |
Matteo Pessina | Atalanta | 1 |
Germán Pezzella | Fiorentina | 1 |
Andrea Poli | Bologna | 1 |
Carles Pérez | Roma | 1 |
Arthur | Juventus | 1 |
Giacomo Raspadori | Sassuolo | 1 |
Franck Ribéry | Fiorentina | 1 |
Emmanuel Rivière | Crotone | 1 |
Alessio Romagnoli | Milan | 1 |
Daniele Rugani | Cagliari | 1 |
Fabián Ruiz | Napoli | 1 |
Pasquale Schiattarella | Benevento | 1 |
Wilfried Stephane Singo | Torino | 1 |
Andreas Skov Olsen | Bologna | 1 |
Stefano Sturaro | Verona | 1 |
Adrien Tameze | Verona | 1 |
Claudio Terzi | Spezia | 1 |
Lorenzo Tonelli | Sampdoria | 1 |
Ernesto Torregrossa | Sampdoria | 1 |
Alessandro Tuia | Benevento | 1 |
Simone Verdi | Torino | 1 |
Arturo Vidal | Inter | 1 |
Emanuel Vignato | Bologna | 1 |
Milos Vulic | Crotone | 1 |
Maya Yoshida | Sampdoria | 1 |
Miha Zajc | Genoa | 1 |
Niccolò Zanellato | Crotone | 1 |
Marvin Zeegelaar | Udinese | 1 |
Danilo | Juventus | 1 |
Eduardo Henrique | Crotone | 1 |
Marten de Roon | Atalanta | 1 |
Stefan de Vrij | Inter | 1 |
Commenti