F1, GP Silverstone: Verstappen spezza l'egemonia Mercedes, Ferrari 4^ con Leclerc.
Il Gran Premio del 70° anniversario della F1 in quel di Silverstone, ancora una volta a distanza di sette giorni è stato vinto da Max Verstappen su Red Bull.
L’olandese ha gestito alla grande le sue gomme hard riuscendo a fermarsi una volta in meno degli altri e vincendo la gara con una super prestazione.
Questo l'ordine d'arrivo:
1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing LEADER 2 soste
2 Lewis HAMILTON Mercedes +11.326 2
3 Valtteri BOTTAS Mercedes +19.231 2
4 Charles LECLERC Ferrari +29.289 1
5 Alexander ALBON Red Bull Racing +39.146 2
6 Lance STROLL Racing Point +42.538 2
7 Nico HULKENBERG Racing Point +55.951 3
8 Esteban OCON Renault +64.773 1
9 Lando NORRIS McLaren+65.544 2
10 Daniil KVYAT AlphaTauri +69.669 2
11 Pierre GASLY AlphaTauri +70.642 2
12 Sebastian VETTEL Ferrari +73.370 2
13 Carlos SAINZ McLaren +74.070 2
14 Daniel RICCIARDO Renault 1L 3
15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing 1L 1
16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team 1L 2
17 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing 1L 2
18 George RUSSELL Williams 1L 3
19 Nicholas LATIFI Williams 1L 3
20 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team —
In grande difficoltà di gestione gomme la Mercedes.
Visto il periodo potremmo anche dire abbastanza bene la Ferrari che con Leclerc è appena giù dal podio.
La Rossa, infatti, non consuma le gomme, ma è comunque più lenta degli avversari storici.
Vettel, però, si gira alla terza curva del primo giro, dopo appena otto secondi di gara.
La sua corsa risulta compromessa e il tedesco finisce fuori dai punti.
Insomma Binotto e Wolff continua ad essere una lotta non pari neanche per la dialettica, così come le squadre.
Anche le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi rimangono a secco di punti, così come il futuro prossimo ferrarista Sainz.
Queste le classifiche:
Classifica Piloti
1 HAMILTON L. 107
2 VERSTAPPEN M. 77 -30
3 BOTTAS V. 73 -34
4 LECLERC C. 45 -62
5 NORRIS L. 38 -69
6 ALBON A. 36 -71
7 STROLL L. 28 -79
8 PEREZ S. 22 -85
9 RICCIARDO D. 20 -87
10 OCON E. 16 -91
11 SAINZ JR C. 15 -92
12 GASLY P. 12 -95
13 VETTEL S. 10 -97
14 HULKENBERG N. 6 -101
15 GIOVINAZZI A. 2 -105
16 KVYAT D. 2 -105
17 MAGNUSSEN K. 1 -106
18 LATIFI N. 0 -107
19 RAIKKONEN K. 0 -107
20 RUSSELL G. 0 -107
21 GROSJEAN R. 0 -107
Classifica Squadre
2 VERSTAPPEN M. 77 -30
3 BOTTAS V. 73 -34
4 LECLERC C. 45 -62
5 NORRIS L. 38 -69
6 ALBON A. 36 -71
7 STROLL L. 28 -79
8 PEREZ S. 22 -85
9 RICCIARDO D. 20 -87
10 OCON E. 16 -91
11 SAINZ JR C. 15 -92
12 GASLY P. 12 -95
13 VETTEL S. 10 -97
14 HULKENBERG N. 6 -101
15 GIOVINAZZI A. 2 -105
16 KVYAT D. 2 -105
17 MAGNUSSEN K. 1 -106
18 LATIFI N. 0 -107
19 RAIKKONEN K. 0 -107
20 RUSSELL G. 0 -107
21 GROSJEAN R. 0 -107
Classifica Squadre
1 Mercedes 180
2 Red Bull 113 -67
3 Ferrari 55 -125
4 McLaren 53 -127
5 Racing Point 41 -139
6 Renault 36 -144
7 Alphatauri 14 -166
8 Alfa Romeo Racing 2 -178
9 Haas 1 -179
10 Williams 0 -180
2 Red Bull 113 -67
3 Ferrari 55 -125
4 McLaren 53 -127
5 Racing Point 41 -139
6 Renault 36 -144
7 Alphatauri 14 -166
8 Alfa Romeo Racing 2 -178
9 Haas 1 -179
10 Williams 0 -180
Commenti