SERIE A: IL 4° TURNO ... VERSO QUELLO INFRASETTIMANALE.
Dopo la 4^ giornata rimangono tre le squadre in testa: Juventus, Inter e Napoli.
La Samp anche se avesse vinto la partita rinviata, non avrebbe mantenuto, a causa del pareggio con il Torino, il punteggio pieno.
Le partite dello scorso week end hanno confermato fondamentalmente le tendenze di apertura campionato.
Sassuolo-Juventus 1-3 - Un ufo a Sassuolo con la 10 della Juve, quando lo stesso extraterrestre lo vedremo sui campi di Barcellona e Real Madrid, avremo il prossimo pallone d'oro.
Dybala quasi da solo batte gli avversari.
Mette a segno una tripletta agli emiliani non basta Politano.
Qualche perplessità su qualche altro elemento, qualcuno storce il naso per le prestazioni di Higuain, per esempio, vedremo con la Fiorentina se ci sarà un passo in avanti anche come gioco.
Fiorentina ha battuto il Bologna 2-1.
I rossoblù per riscattarsi dovrebbero battere
l'Inter che ha vinto per 2-0 con il Crotone, seppure a fatica.
I crotonesi passeranno da una squadra nerazzurra all'altra, affronteranno infatti
L'Atalanta che ha pareggiato 1-1 con il Chievo: gli Orobici pareggiano il gol di Bastien a 5 minuti dalla fine, grazie al calcio di rigore trasformato da Gomez.
La Roma vince sul Verona 3-0, con doppietta del suo centravanti Edwin Dzeko.
La Lazio vince 3-2 in casa del Genoa anche qui doppietta della prima punta, Immobile,
ed è pronta a sfidare la squadra di Sarri nel prossimo turno infrasettimanale.
Quel Napoli che batte il Benevento 6-0.
Nel derby campano al San Paolo il protagonista è Mertens che sigla una tripletta.
Milan-Udinese finisce 2-1, i rossoneri riscattano la brutta sconfitta della scorsa giornata con la Lazio, grazie ad una buona prova soprattutto di Kalinic.
Lasagna aveva pareggiato il primo vantaggio rossonero.
Prossimo avversario la Sampdoria che pareggia 2-2 in casa del Torino: i doriani passano in vantaggio con Zapata al primo minuto. Pareggio di Baselli al dodicesimo e vantaggio granata due minuti dopo con Belotti. E' Fabio Quagliarella, però al 37esimo, a fissare il risultato finale.
CLASSIFICA
Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S | G | V | N | P | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Juventus | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Napoli | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Lazio | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Milan | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Torino | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sampdoria | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Cagliari | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Fiorentina | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
Roma | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Atalanta | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bologna | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Chievo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Spal | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Udinese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Crotone | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Genoa | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sassuolo | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Verona | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Benevento | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
......................
Marcatori
DYBALA Paulo | Juventus | 8 |
IMMOBILE Ciro | Lazio | 6 |
ICARDI Mauro Emanuel | Inter | 5 |
MERTENS Dries | Napoli | 5 |
QUAGLIARELLA Fabio | Sampdoria | 4 |
THEREAU Cyril | Fiorentina | 3 |
PERISIC Ivan | Inter | 3 |
DZEKO Edin | Roma | 3 |
LJAJIC Adem | Torino | 2 |
BELOTTI Andrea | Torino | 2 |
ZIELINSKI Piotr | Napoli | 2 |
JOAO PEDRO Geraldino | Cagliari | 2 |
CUTRONE Patrick | Milan | 2 |
CALLEJON Jose Maria | Napoli | 2 |
HIGUAIN Gonzalo | Juventus | 2 |
SUSO Jesus | Milan | 2 |
PELLEGRI Pietro | Genoa | 2 |
KALINIC Nikola | Milan | 2 |
CHIESA Federico | Fiorentina | 1 |
DI FRANCESCO Federico | Bologna | 1 |
SAU Marco | Cagliari | 1 |
LAZZARI Manuel | Spal | 1 |
SIMEONE Giovanni | Fiorentina | 1 |
ALLAN Marques Loureiro | Napoli | 1 |
PEZZELLA German | Fiorentina | 1 |
GALABINOV Andrey | Genoa | 1 |
DONSAH Godfred | Bologna | 1 |
PUCCIARELLI Manuel | Chievo | 1 |
NAINGGOLAN Radja | Roma | 1 |
MILIK Arkadiusz | Napoli | 1 |
LASAGNA Kevin | Udinese | 1 |
CRISTANTE Bryan | Atalanta | 1 |
BASTIEN Samuel | Chievo | 1 |
INSIGNE Lorenzo | Napoli | 1 |
OBI Joel | Torino | 1 |
CORNELIUS Andreas | Atalanta | 1 |
MILINKOVIC-SAVIC Sergej | Lazio | 1 |
MONTOLIVO Riccardo | Milan | 1 |
GOMEZ Alejandro | Atalanta | 1 |
BORRIELLO Marco | Spal | 1 |
VERETOUT Jordan | Fiorentina | 1 |
KESSIE Franck | Milan | 1 |
IAGO FALQUE Silva | Torino | 1 |
ZAPATA Duvan | Sampdoria | 1 |
CUADRADO Juan Guillermo | Juventus | 1 |
VECINO Matias | Inter | 1 |
SKRINIAR Milan | Inter | 1 |
POLITANO Matteo | Sassuolo | 1 |
CAPRARI Gianluca | Sampdoria | 1 |
PALACIO Rodrigo Sebastian | Bologna | 1 |
BADELJ Milan | Fiorentina | 1 |
PAZZINI Giampaolo | Verona | 1 |
SENSI Stefano | Sassuolo | 1 |
INGLESE Roberto | Chievo | 1 |
BIRSA Valter | Chievo | 1 |
NUYTINCK Bram | Udinese | 1 |
CICIRETTI Amato | Benevento | 1 |
LUIS ALBERTO Romero | Lazio | 1 |
BASELLI Daniele | Torino | 1 |
BARELLA Nicolo' | Cagliari | 1 |
DIAS Gil | Fiorentina | 1 |
MANDZUKIC Mario | Juventus | 1 |
JANKTO Jakub | Udinese | 1 |
ASTORI Davide | Fiorentina | 1 |
RIZZO Luca | Spal | 1 |
GHOULAM Faouzi | Napoli | 1 |
PETAGNA Andrea | Atalanta | 1 |
KOLAROV Aleksandar | Roma | 1 |
BASTOS Jacinto | Lazio | 1 |
ROG Marko | Napoli | 1 |
FARIAS Diego da Silva | Cagliari | 0 |
Commenti